Appendix B. Absolute Contributions of species, modalities of factor#A, and #B in the two case studies.
The absolute contributions are calculated from the reference analysis. For each factorial axis, the first ten highest values are written in bold. They are in percentages * 10 000.
Absolute contributions of species, vegetation stages and local regions in the analyses of the convergence of bird assemblages in European forests
1. Analysis of the changes in species-vegetation stage pattern among local region.
Absolute contributions of the species
| F1 | F2 | |
| Aegithalos caudatus | 48 | 3 |
| Alauda arvensis | 4 | 15 |
| Alectoris rufa | 11 | 1 |
| Anthus campestris | 79 | 153 |
| Anthus trivialis | 6 | 178 |
| Carduelis chloris | 15 | 269 |
| Carduelis cannabina | 303 | 217 |
| Carduelis Carduelis | 103 | 16 |
| Certhia brachydactyla | 360 | 439 |
| Certhia familiaris | 57 | 77 |
| Cisticola juncidis | 4 | 12 |
| Clamator glandarius | 1 | 12 |
| Corvus cornix | 2 | 0 |
| Coturnix coturnix | 9 | 29 |
| Coccothraustes coccothraustes | 11 | 64 |
| Columba oenas | 4 | 8 |
| Columba palumbus | 0 | 44 |
| Cuculus canorus | 0 | 1 |
| Dryocopus martius | 3 | 5 |
| Emberiza cirlus | 83 | 95 |
| Emberiza citrinella | 186 | 95 |
| Emberiza hortulana | 178 | 221 |
| Erithacus rubecula | 303 | 9 |
| Ficedula hypoleuca | 65 | 119 |
| Fringilla coelebs | 367 | 0 |
| Galerida cristata | 15 | 14 |
| Garrulus glandarius | 17 | 21 |
| Galerida theklae | 11 | 37 |
| Hippolais icterina | 22 | 434 |
| Hippolais polyglotta | 5 | 1 |
| Jynx torquilla | 0 | 14 |
| Lanius collurio | 128 | 1 |
| Lanius excubitor | 25 | 18 |
| Lanius senator | 5 | 1 |
| Locustella fluviatilis | 15 | 147 |
| Locustella naevia | 142 | 271 |
| Lullula arborea | 166 | 171 |
| Luscinia luscinia | 35 | 5 |
| Luscinia megarhynchos | 35 | 706 |
| Milaria calandra | 110 | 307 |
| Motacilla alba | 29 | 97 |
| Muscicapa albicollis | 193 | 84 |
| Muscicapa striata | 29 | 43 |
| Oenanthe hispanica | 379 | 810 |
| Oriolus oriolus | 0 | 100 |
| Parus ater | 230 | 248 |
| Parus caeruleus | 721 | 264 |
| Parus cristaleus | 46 | 84 |
| Parus major | 175 | 1 |
| Parus montanus | 44 | 94 |
| Parus palustris | 50 | 0 |
| Phylloscopus bonelli | 69 | 13 |
| Phylloscopus collybita | 508 | 49 |
| Phoenicurus phoenicurus | 16 | 23 |
| Phylloscopus sibilatrix | 65 | 75 |
| Phylloscopus trochilus | 474 | 0 |
| Picus canus | 5 | 1 |
| Picoides major | 139 | 106 |
| Picoides medius | 30 | 24 |
| Picoides minor | 23 | 30 |
| Picus vaillantii | 7 | 5 |
| Picus viridis | 10 | 12 |
| Prunella modularis | 284 | 176 |
| Pycnonotus barbatus | 21 | 10 |
| Pyrrhula Pyrrhula | 45 | 17 |
| Regulus ignicapillus | 256 | 1 |
| Saxicola rubetra | 2 | 16 |
| Saxicola torquata | 23 | 38 |
| Serinus canaria | 1 | 8 |
| Serinus citrinella | 247 | 9 |
| Serinus serinus | 1 | 78 |
| Sitta europaea | 209 | 181 |
| Streptopelia turtur | 1 | 228 |
| Sturnus unicolor | 9 | 16 |
| Sturnus vulgaris | 209 | 211 |
| Sylvia atricapilla | 114 | 250 |
| Sylvia borin | 406 | 29 |
| Sylvia cantillans | 66 | 1168 |
| Sylvia conspicillata | 39 | 131 |
| Sylvia communis | 362 | 619 |
| Sylvia hortensis | 2 | 40 |
| Sylvia melanocephala | 891 | 121 |
| Sylvia sarda | 254 | 78 |
| Sylvia undata | 302 | 1 |
| Tchagra senegala | 6 | 28 |
| Troglodytes troglodytes | 42 | 0 |
| Turdus merula | 15 | 77 |
| Turdus philomelos | 1 | 65 |
| Turdus viscivorus | 19 | 10 |
Absolute contributions of the vegetation stages
| F1 | F2 | |
| S1 | 2684 | 2885 |
| S2 | 2111 | 367 |
| S3 | 1061 | 2898 |
| S4 | 18 | 2043 |
| S5 | 1087 | 43 |
| S6 | 3040 | 1764 |
2. Analysis of the changes in species-vegetation stage pattern among local region.
Absolute contributions of the species
| F1 | F2 | F3 | F4 | |
| Aegithalos caudatus | 24 | 322 | 15 | 118 |
| Alauda arvensis | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Alectoris rufa | 7 | 14 | 27 | 50 |
| Anthus campestris | 15 | 38 | 42 | 368 |
| Anthus trivialis | 483 | 670 | 116 | 19 |
| Carduelis chloris | 6 | 90 | 10 | 2 |
| Carduelis cannabina | 0 | 169 | 39 | 12 |
| Carduelis Carduelis | 66 | 6 | 182 | 320 |
| Certhia brachydactyla | 10 | 71 | 79 | 142 |
| Certhia familiaris | 11 | 22 | 46 | 11 |
| Cisticola juncidis | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Clamator glandarius | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Corvus cornix | 7 | 6 | 44 | 50 |
| Coturnix coturnix | 2 | 2 | 14 | 16 |
| Coccothraustes coccothraustes | 214 | 209 | 20 | 5 |
| Columba oenas | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Columba palumbus | 59 | 74 | 10 | 2 |
| Cuculus canorus | 18 | 4 | 29 | 10 |
| Dryocopus martius | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Emberiza cirlus | 29 | 25 | 192 | 216 |
| Emberiza citrinella | 811 | 484 | 39 | 11 |
| Emberiza hortulana | 36 | 91 | 100 | 883 |
| Erithacus rubecula | 5 | 5 | 14 | 10 |
| Ficedula hypoleuca | 54 | 51 | 78 | 0 |
| Fringilla coelebs | 15 | 34 | 212 | 19 |
| Galerida cristata | 17 | 16 | 25 | 0 |
| Garrulus glandarius | 18 | 100 | 38 | 32 |
| Galerida theklae | 10 | 10 | 15 | 0 |
| Hippolais icterina | 188 | 294 | 54 | 8 |
| Hippolais polyglotta | 2 | 5 | 6 | 49 |
| Jynx torquilla | 5 | 5 | 8 | 0 |
| Lanius collurio | 172 | 211 | 56 | 1 |
| Lanius excubitor | 5 | 14 | 15 | 133 |
| Lanius senator | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Locustella fluviatilis | 60 | 94 | 17 | 3 |
| Locustella naevia | 72 | 231 | 158 | 11 |
| Lullula arborea | 46 | 53 | 261 | 55 |
| Luscinia luscinia | 135 | 211 | 39 | 6 |
| Luscinia megarhynchos | 39 | 272 | 19 | 1128 |
| Milaria calandra | 33 | 14 | 135 | 182 |
| Motacilla alba | 31 | 30 | 4 | 1 |
| Muscicapa albicollis | 340 | 531 | 98 | 15 |
| Muscicapa striata | 3 | 32 | 21 | 44 |
| Oenanthe hispanica | 72 | 180 | 197 | 1745 |
| Oriolus oriolus | 100 | 173 | 25 | 6 |
| Parus ater | 152 | 20 | 0 | 109 |
| Parus caeruleus | 0 | 18 | 3 | 38 |
| Parus cristaleus | 7 | 18 | 19 | 172 |
| Parus major | 18 | 27 | 41 | 25 |
| Parus montanus | 47 | 152 | 104 | 7 |
| Parus palustris | 79 | 98 | 84 | 5 |
| Phylloscopus bonelli | 117 | 24 | 45 | 105 |
| Phylloscopus collybita | 435 | 750 | 739 | 29 |
| Phoenicurus phoenicurus | 8 | 15 | 11 | 1 |
| Phylloscopus sibilatrix | 407 | 293 | 30 | 7 |
| Phylloscopus trochilus | 444 | 264 | 288 | 16 |
| Picus canus | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Picoides major | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Picoides medius | 28 | 1 | 4 | 0 |
| Picoides minor | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Picus vaillantii | 9 | 9 | 13 | 0 |
| Picus viridis | 1 | 6 | 2 | 32 |
| Prunella modularis | 166 | 529 | 363 | 25 |
| Pycnonotus barbatus | 40 | 38 | 58 | 0 |
| Pyrrhula Pyrrhula | 28 | 88 | 60 | 4 |
| Regulus ignicapillus | 224 | 39 | 450 | 511 |
| Saxicola rubetra | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Saxicola torquata | 0 | 17 | 2 | 20 |
| Serinus canaria | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Serinus citrinella | 127 | 111 | 841 | 949 |
| Serinus serinus | 75 | 71 | 109 | 0 |
| Sitta europaea | 115 | 0 | 0 | 30 |
| Streptopelia turtur | 14 | 29 | 8 | 75 |
| Sturnus unicolor | 7 | 7 | 10 | 0 |
| Sturnus vulgaris | 232 | 93 | 4 | 2 |
| Sylvia atricapilla | 1 | 7 | 67 | 33 |
| Sylvia borin | 485 | 87 | 160 | 7 |
| Sylvia cantillans | 133 | 248 | 508 | 755 |
| Sylvia conspicillata | 7 | 17 | 18 | 163 |
| Sylvia communis | 175 | 381 | 354 | 21 |
| Sylvia hortensis | 27 | 4 | 8 | 32 |
| Sylvia melanocephala | 2124 | 1418 | 2027 | 1 |
| Sylvia sarda | 86 | 75 | 570 | 643 |
| Sylvia undata | 389 | 56 | 57 | 84 |
| Tchagra senegala | 34 | 32 | 49 | 0 |
| Troglodytes troglodytes | 282 | 0 | 79 | 191 |
| Turdus merula | 42 | 57 | 258 | 175 |
| Turdus philomelos | 187 | 2 | 10 | 0 |
| Turdus viscivorus | 0 | 7 | 19 | 0 |
Absolute contributions of the local regions
| Comp 1 | Comp 2 | Comp3 | Comp4 | |
| Alg | 3154 | 1799 | 2721 | 7 |
| Bur | 1779 | 3452 | 2333 | 134 |
| Cor | 865 | 459 | 3432 | 3234 |
| Pol | 3662 | 3470 | 632 | 81 |
| Pro | 540 | 820 | 883 | 6543 |
Absolute contributions of species, sites and years in the analyses of impoverished calcareous grassland butterfly communities.
1. Analysis of the species-site pattern along time.
Absolute contributions of the species
| F1 | F2 | |
| Aglais urticae | 1 | 204 |
| Anthocharis cardamines | 3 | 9 |
| Apatura iris | 4 | 2 |
| Aphantopus hyperantus | 269 | 554 |
| Aporia crataegi | 0 | 25 |
| Araschnia levana | 14 | 77 |
| Argynnis aglaja | 71 | 9 |
| Argynnis paphia | 6 | 26 |
| Aricia agestis | 25 | 170 |
| Callophrys rubi | 1 | 64 |
| Carcharodus alceae | 0 | 5 |
| Carterocephalus palaemon | 9 | 1 |
| Celastrina argiolus | 8 | 5 |
| Clossiana dia | 633 | 30 |
| Clossiana euphrosyne | 12 | 98 |
| Clossiana selene | 2 | 4 |
| Coenonympha arcania | 624 | 2051 |
| Coenonympha pamphilus | 90 | 215 |
| Colias alfacarensis | 372 | 465 |
| Colias crocea | 0 | 16 |
| Colias hyale | 1 | 16 |
| Cupido minimus | 770 | 124 |
| Cyaniris semiargus | 1 | 0 |
| Cynthia cardui | 12 | 15 |
| Erebia medusa | 1 | 7 |
| Erynnis tages | 112 | 49 |
| Euphydryas aurinia | 0 | 0 |
| Fabriciana adippe | 41 | 118 |
| Gonepteryx rhamni | 77 | 179 |
| Hamaeris lucina | 10 | 1 |
| Hesperia comma | 3 | 7 |
| Inachis io | 0 | 3 |
| Iphiclides podalirius | 1 | 196 |
| Issoria lathonia | 15 | 2 |
| Lasiommata maera | 0 | 219 |
| Lasiommata megera | 28 | 1569 |
| Leptidea sinapis | 117 | 87 |
| Limenitis camilla | 4 | 0 |
| Limenitis populi | 19 | 1 |
| Lycaena phlaeas | 0 | 2 |
| Lycaena tytirus | 8 | 31 |
| Lysandra coridon | 5877 | 22 |
| Maniola jurtina | 1 | 1113 |
| Melanargia galathea | 401 | 1131 |
| Melitaea cinxia | 4 | 3 |
| Mellicta athalia | 2 | 16 |
| Neozephyrus quercus | 25 | 7 |
| Nordmannia ilicis | 1 | 2 |
| Nymphalis polychloros | 0 | 1 |
| Ochlodes venatus | 43 | 22 |
| Papilio machaon | 16 | 1 |
| Pararge aegeria | 30 | 313 |
| Pieris brassicae | 20 | 131 |
| Pieris napi | 42 | 10 |
| Pieris rapae | 6 | 64 |
| Plebejus argus | 24 | 13 |
| Polygonia calbum | 12 | 4 |
| Polyommatus icarus | 18 | 11 |
| Pyrgus malvae | 4 | 0 |
| Pyronia tithonus | 0 | 219 |
| Satyrium pruni |
10 | 27 |
| Satyrium spini | 12 | 92 |
| Satyrium walbum | 10 | 7 |
| Spialia sertorius | 43 | 1 |
| Thecla betulae | 9 | 8 |
| Thymelicus acteon | 7 | 65 |
| Thymelicus lineola | 8 | 34 |
| Thymelicus sylvestris | 0 | 7 |
| Vanessa atalanta | 6 | 20 |
Absolute contributions of the sites
| F1 | F2 | |
| abannets1 | 304 | 490 |
| abannets2 | 151 | 42 |
| chalaine | 128 | 38 |
| fondry_des_chiens | 4289 | 122 |
| roche_a_lomme | 582 | 750 |
| roche_trouee1 | 115 | 4 |
| rosiere | 105 | 2 |
| tienne_aux_boulis | 172 | 373 |
| tienne_aux_pauquis1 | 197 | 806 |
| tienne_aux_pauquis2 | 13 | 146 |
| tienne_aux_pauquis3 | 335 | 660 |
| tienne_aux_pauquis4 | 1643 | 529 |
| tienne_breumont | 282 | 813 |
| tienne_du_lion | 788 | 2932 |
| tienne_du_nord | 897 | 2294 |
2. Analysis of the species-year pattern across sites.
Absolute contributions of the species
| F1 | F2 | |
| Aglais urticae | 2610 | 415 |
| Anthocharis cardamines | 279 | 35 |
| Apatura iris | 53 | 7 |
| Aphantopus hyperantus | 0 | 555 |
| Aporia crataegi | 927 | 165 |
| Araschnia levana | 41 | 80 |
| Argynnis aglaja | 321 | 873 |
| Argynnis paphia | 112 | 1 |
| Aricia agestis | 36 | 666 |
| Callophrys rubi | 11 | 0 |
| Carcharodus alceae | 57 | 4 |
| Carterocephalus palaemon | 1 | 16 |
| Celastrina argiolus | 28 | 165 |
| Clossiana dia | 686 | 145 |
| Clossiana euphrosyne | 7 | 105 |
| Clossiana selene | 0 | 14 |
| Coenonympha arcania | 8 | 69 |
| Coenonympha pamphilus | 338 | 6 |
| Colias alfacarensis | 207 | 33 |
| Colias crocea | 353 | 0 |
| Colias hyale | 77 | 22 |
| Cupido minimus | 6 | 386 |
| Cyaniris semiargus | 0 | 21 |
| Cynthia cardui | 647 | 139 |
| Erebia medusa | 0 | 6 |
| Erynnis tages | 19 | 320 |
| Euphydryas aurinia | 0 | 0 |
| Fabriciana adippe | 17 | 128 |
| Gonepteryx rhamni | 551 | 545 |
| Hamaeris lucina | 2 | 28 |
| Hesperia comma | 51 | 32 |
| Inachis io | 20 | 0 |
| Iphiclides podalirius | 38 | 107 |
| Issoria lathonia | 66 | 0 |
| Lasiommata maera | 36 | 134 |
| Lasiommata megera | 30 | 24 |
| Leptidea sinapis | 83 | 959 |
| Limenitis camilla | 2 | 0 |
| Limenitis populi | 2 | 32 |
| Lycaena phlaeas | 69 | 149 |
| Lycaena tytirus | 5 | 1 |
| Lysandra coridon | 103 | 56 |
| Maniola jurtina | 2 | 6 |
| Melanargia galathea | 663 | 78 |
| Melitaea cinxia | 2 | 58 |
| Mellicta athalia | 1 | 26 |
| Neozephyrus quercus | 0 | 1 |
| Nordmannia ilicis | 4 | 0 |
| Nymphalis polychloros | 49 | 37 |
| Ochlodes venatus | 52 | 0 |
| Papilio machaon | 14 | 70 |
| Pararge aegeria | 17 | 13 |
| Pieris brassicae | 0 | 342 |
| Pieris napi | 53 | 13 |
| Pieris rapae | 99 | 722 |
| Plebejus argus | 39 | 183 |
| Polygonia calbum | 29 | 5 |
| Polyommatus icarus | 489 | 343 |
| Pyrgus malvae | 346 | 800 |
| Pyronia tithonus | 16 | 64 |
| Satyrium pruni |
24 | 6 |
| Satyrium spini | 13 | 39 |
| Satyrium walbum | 13 | 2 |
| Spialia sertorius | 6 | 67 |
| Thecla betulae | 1 | 43 |
| Thymelicus acteon | 23 | 77 |
| Thymelicus lineola | 108 | 45 |
| Thymelicus sylvestris | 0 | 82 |
| Vanessa atalanta | 38 | 434 |
Absolute contributions of the years
| F1 | F2 | |
| a2003 | 4512 | 253 |
| a2004 | 4448 | 3082 |
| a2005 | 1040 | 6664 |