Appendix A. Split-plot ANOVA of the effects of latitude and category on plant density measured as the square root of number per 0.0625 ha.
| Source | df | Mean Square | F | P | |
| Latitude | 4 | 440.04 | 18.15 | 0.0079* | |
| (40o + 30o) × (20o + 10o + 0o) | 1 | 1222.71 | 50.44 | 0.0021* | |
| 40o × 30o | 1 | 0.03 | 0 | 0.9729 | |
| 20o × (10o + 0o) | 1 | 246.32 | 10.67 | 0.0333* | |
| 10o × 0o | 1 | 58.02 | 2.39 | 1.1967 | |
| Site (Latitude) | 4 | 24.24 | 6.42 | 0.0001* | |
| Plot (Site (Latitude)) | 135 | 3.77 | 1.92 | 0.0001* | |
| Category | 3 | 1083.26 | 550.87 | 0.0001* | |
| (1 + 2 + 3) × 4 | 1 | 1288.1 | 655.04 | 0.0001* | |
| 1 × (2 + 3) | 1 | 1.88 | 0.096 | 0.3281 | |
| 2 × 3 | 1 | 1959.79 | 996.62 | 0.0001* | |
| Latitude × Category | 12 | 56.14 | 28.55 | 0.0001* | |
| (40 + 30) vs. (20 + 10 + 0) × (1 + 2 + 3) vs.4 | 1 | 1.51 | 0.77 | 0.3817 | |
| (40 + 30) vs. (20 + 10 + 0) × 1 vs. (2 + 3) | 1 | 7.2 | 3.66 | 0.0564 | |
| (40 + 30) vs. (20 + 10 + 0) × 2 vs. 3 | 1 | 181.8 | 92.45 | 0.0001* | |
| 40 vs. 30 × (1 + 2 + 3) vs. 4 | 1 | 74.33 | 37.8 | 0.0001* | |
| 40 vs. 30 × 1 vs. (2 + 3) | 1 | 42.17 | 21.45 | 0.0001* | |
| 40 vs. 30 × 2 vs. 3 | 1 | 1.5 | 0.76 | 0.2831 | |
| 20 vs. (10 + 0) × (1 + 2 + 3) vs. 4 | 1 | 64.98 | 33.04 | 0.0001* | |
| 20 vs. (10 + 0) × 1 vs. (2 + 3) | 1 | 20.03 | 10.18 | 0.0015* | |
| 20 vs. (10 + 0) × 2 vs. 3 | 1 | 58.85 | 29.93 | 0.0001* | |
| 10 vs. 0 × (1 + 2 + 3) vs. 4 | 1 | 113.24 | 57.58 | 0.0001* | |
| 10 vs. 0 × 1 vs. (2 + 3) | 1 | 0.01 | 0 | 0.9535 | |
| 10 vs. 0 × 2 vs. 3 | 1 | 12.21 | 6.21 | 0.0131* | |
| Category × Plot (Site (Latitude)) | 417 | 1.96 | |||
| Total | 575 |
Notes:
Main effect was square root
of number per 1/16 ha. Main effect was latitude, with a split plot effect of
site and a split-split plot effect of category. Latitude and categories were
fixed; site and plot replicates were random. Category legend: (1) shrub layer;
(2) subcanopy; (3) canopy; (4) liana. An asterisk denotes statistical significance
at
= 0.05; R2
= 0.89. The dependent variable was plant density.